US Fed Chair Powell Speech: release history and market reaction
Over the last 12 US Fed Chair Powell Speech releases, XAUUSD moved 0.19% on average in the first 15 minutes and 0.32% within an hour.
Next release not in the calendar yet
Get a push when Fed Chair Powell Speech is released.
Last 12 releases
Impact on
| Date | XAUUSD 15M | 1H | Close |
|---|---|---|---|
| XAUUSD after 15 minutes: +0.05% | XAUUSD after 1 hour: +0.31% | XAUUSD at the day's close: +1.39% | |
| XAUUSD after 15 minutes: −0.03% | XAUUSD after 1 hour: +0.01% | XAUUSD at the day's close: −0.32% | |
| XAUUSD after 15 minutes: +0.76% | XAUUSD after 1 hour: +1.20% | XAUUSD at the day's close: +1.14% | |
| XAUUSD after 15 minutes: +0.11% | XAUUSD after 1 hour: +0.46% | XAUUSD at the day's close: +0.68% | |
| XAUUSD after 15 minutes: +0.09% | XAUUSD after 1 hour: +0.07% | XAUUSD at the day's close: −0.32% | |
| XAUUSD after 15 minutes: −0.03% | XAUUSD after 1 hour: +0.25% | XAUUSD at the day's close: +0.44% | |
| XAUUSD after 15 minutes: −0.43% | XAUUSD after 1 hour: −0.47% | XAUUSD at the day's close: +0.04% | |
| XAUUSD after 15 minutes: −0.04% | XAUUSD after 1 hour: −0.09% | XAUUSD at the day's close: +0.10% | |
| XAUUSD after 15 minutes: +0.03% | XAUUSD after 1 hour: +0.08% | XAUUSD at the day's close: −0.14% | |
| XAUUSD after 15 minutes: −0.38% | XAUUSD after 1 hour: −0.34% | XAUUSD at the day's close: −0.35% | |
| XAUUSD after 15 minutes: −0.13% | XAUUSD after 1 hour: −0.26% | XAUUSD at the day's close: −0.03% | |
| XAUUSD after 15 minutes: +0.27% | XAUUSD after 1 hour: +0.26% | XAUUSD at the day's close: +0.47% |
Moves are measured from the price at release. Updated daily. Market data, not financial advice.